Author Daniel Dočekal (Contact) chlívek (World of Warcraft (EN) ) - vydáno 17.12.2009
Guide: All classes best enchants. Helps you to answer "what enchants i have to choose?"Look up your class and best enchant for every slot in this complete guide. Differences between specs are taken into account as well as some variations available in few slots. Professions specifics enchant referenced also.
■ Rogue ■ Death Knight ■ Balance Druid ■ Druid Tank ■ Druid Cat ■ Druid Resto ■ Hunter ■ Mage ■ Holy Paladin ■ Protection Paladin ■ Retribution Paladin ■ Discipline Priest ■ Holy Priest ■ Shadow Priest ■ DPS Warrior ■ Warrior tank ■ Warlock ■ Elemental Shaman ■ Enchancement Shaman ■ Resto Shaman ■
|
Normal |
Professions specifics |
|
| Head | Arcanum of Torment (+50 AP, +20 crit) | |
| Shoulder | Greater Inscription of the Axe (+40 AP, +15 crit) | |
| Back (Cloak) | Major Agility (+22 Agi) | |
| Chest | Powerful Stats (+10 All Stats) | |
| Bracers (Wrist) | Greater Assault (+50 AP) | Fur Lining - Attack Power (LW, +130 AP) |
| Hands | Crusher (+44 AP) | |
| Waist | Eternal Belt Buckle (gem slot) | |
| Legs | Icescale Leg Armor (+75 AP, +22 crit) | |
| Boots | Icewalker (+12 hit, +12 crit) | |
| Finger | Assault (JWC, +40 AP) | |
| Weapon | Berserkering (+400 AP) | |
| Ranged | Heartseeker Scope (+40 ranged crit) |
|
Normal |
Professions specifics |
|
| Head | Arcanum of Torment (+50 AP, +20 crit) | |
| Shoulder | Greater Inscription of the Axe (+40 AP, +15 crit) | |
| Back (Cloak) | Major Agility (+22 Agi) | |
| Chest | Powerful Stats (+10 All Stats) | |
| Bracers (Wrist) | Greater Assault (+50 AP) | Fur Lining - Attack Power (LW, +130 AP) |
| Hands | Crusher (+44 AP) | |
| Waist | Eternal Belt Buckle (gem slot) | |
| Legs | Icescale Leg Armor (+75 AP, +22 crit) | |
| Boots | Icewalker (+12 hit, +12 crit) | |
| Finger | Assault (JWC, +40 AP) | |
| Weapon | Rune of the Fallen Crusader (3% heal, 15% str) |
|
Normal |
Professions specifics |
|
| Head | Arcanum of Burning Mysteries (+30 SP, +20 crit) | |
| Shoulder | Greater Inscription of the Storm (+24 sp, +15 crit) | |
| Back (Cloak) | Greater Speed (+23 haste) | |
| Chest | Powerful Stats (+10 All Stats) | |
| Bracers (Wrist) | Superior Spellpower (+30 sp) | Fur Lining - Spell Power (LW, +76 sp) |
| Hands | Exceptional Spellpower
(+28 sp) Precision (+20 hit) |
|
| Waist | Eternal Belt Buckle (gem slot) | |
| Legs | Brilliant Spellthread (+50 sp, +20 spi) | |
| Boots | Icewalker (+12 hit, +12 crit) | |
| Finger | Greater Spellpower (+23 sp) | |
| Weapon | Mighty Spellpower
(+63 sp) Exceptional Spellpower (+50 sp) Greater Spellpower (+81 sp, staff) |
|
Normal |
Professions specifics |
|
| Head | Arcanum of the Stalwart Protector (+37 sta, +20 def) | |
| Shoulder | Greater Inscription of the Pinnacle (+20 dodge, +15 def) | |
| Back (Cloak) | Major Agility (+22 agi) | |
| Chest | Powerful Stats (+10 All Stats) | |
| Bracers (Wrist) | Major Stamina (+40 sta) | Fur Lining - Stamina (LW, +102 sta) |
| Hands | Major Agility (+20 agi) | |
| Waist | Eternal Belt Buckle (gem slot) | |
| Legs | Frosthide Leg Armor (+55 sta, +22 agi) | Jormungar Leg Reinforcements (LW, +55 sta, +22 agi) |
| Boots | Great Fortitude
(+22 sta) Icewalker (+12 hit, +12 crit) |
|
| Finger | Stamina (JWC, +30 sta) | |
| Weapon | Mongoose (+120 agi, attack speed) |
|
Normal |
Professions specifics |
|
| Head | Arcanum of Tornment (+50 AP, +20 crit) | |
| Shoulder | Greater Inscription of the Axe (+40 AP, +15 crit) | |
| Back (Cloak) | Major Agility (+22 agi) | |
| Chest | Powerful Stats (+10 All Stats) | |
| Bracers (Wrist) | Greater Assault (+50 AP) | Fur Lining - Attack power (+130 AP) |
| Hands | Major Agility (+20 agi) | |
| Waist | Eternal Belt Buckle (gem slot) | |
| Legs | Icescale Leg Armor (+75 AP, +22 crit) | Nerubian Leg reinforcements (LW, +75 AP, +22 crit) |
| Boots | Icewalker (+12 hit, +12 crit) | |
| Finger | Assault (JWC, +40 AP) | |
| Weapon | Mongoose (+120 agi, attack speed) |
|
Normal |
Professions specifics |
|
| Head | Arcanum of Blistful
Mending (+30 sp, 10 mp5) Arcanum of Burning Mysteries (+30 sp, +20 crit) |
|
| Shoulder | Greater Inscription of
the Crag (+24 sp, 8 mp5) Greater Inscription of the Storm (+24 sp, +15 crit) |
|
| Back (Cloak) | Greater Speed (+23 haste) | |
| Chest | Powerful Stats (+10 All Stats) | |
| Bracers (Wrist) | Superior Spellpower (+30 sp) | Fur Lining - Spell Power (LW, +76 sp) |
| Hands | Exceptional Spellpower (+28 sp) | |
| Waist | Eternal Belt Buckle (gem slot) | |
| Legs | Brilliant Spellthread (+50 sp, +20 spi) | |
| Boots | Greater Spirit
(+18 spi) Icewalker (+12 hit, +12 crit) |
|
| Finger | Greater Spellpower (+23 sp) | |
| Weapon | Mighty Spellpower
(+63 sp) Exceptional Spellpower (+50 sp) Greater Spellpower (+81 sp, staff) |
|
Normal |
Professions specifics |
|
| Head | Arcanum of Torment (+50 AP, +20 crit) | |
| Shoulder | Greater Inscription of the Axe (+40 AP, +15 crit) | |
| Back (Cloak) | Major Agility (+22 Agi) | |
| Chest | Powerful Stats (+10 All Stats) | |
| Bracers (Wrist) | Greater Assault (+50 AP) | Fur Lining - Attack Power (LW, +130 AP) |
| Hands | Major Agility (+20 agi) | |
| Waist | Eternal Belt Buckle (gem slot) | |
| Legs | Icescale Leg Armor (+75 AP, +22 crit) | Nerubian Leg reinforcements (LW, +75 AP, +22 crit) |
| Boots | Icewalker (+12 hit, +12 crit) | |
| Finger | Assault (JWC, +40 AP) | |
| Weapon | Exceptional Agility
(+26 agi) Greater Potency (+50 AP) |
|
| Ranged | Heartseeker Scope (+40 ranged crit) |
|
Normal |
Professions specifics |
|
| Head | Arcanum of Burning Mysteries (+30 SP, +20 crit) | |
| Shoulder | Greater Inscription of the Storm (+24 sp, +15 crit) | |
| Back (Cloak) | Greater Speed (+23 haste) | Lightweave Embroidery (+295 sp) |
| Chest | Powerful Stats (+10 All Stats) | |
| Bracers (Wrist) | Superior Spellpower (+30 sp) | Fur Lining - Spell Power (LW, +76 sp) |
| Hands | Exceptional Spellpower
(+28 sp) Precision (+20 hit) |
|
| Waist | Eternal Belt Buckle (gem slot) | |
| Legs | Sapphire Spellthread
(+50 sp, +30 sta) Brilliant Spellthread (+50 sp, +20 spi) |
|
| Boots | Icewalker (+12 hit, +12 crit) | |
| Finger | Greater Spellpower (+23 sp) | |
| Weapon | Exceptional Spellpower
(+50 sp) Mighty Spellpower (+63 sp, staff) |
|
Normal |
Professions specifics |
|
| Head | Arcanum of Burning Mysteries (+30 SP, +20 crit) | |
| Shoulder | Greater Inscription of the Storm (+24 sp, +15 crit) | |
| Back (Cloak) | Greater Speed (+23 haste) | |
| Chest | Powerful Stats (+10 All Stats) | |
| Bracers (Wrist) | Superior Spellpower (+30 sp) | Fur Lining - Spell Power (LW, +76 sp) |
| Hands | Exceptional Spellpower
(+28 sp) Precision (+20 hit) |
|
| Waist | Eternal Belt Buckle (gem slot) | |
| Legs | Sapphire Spellthread (+50 sp, +30 sta) | |
| Boots | Icewalker (+12 hit, +12 crit) | |
| Finger | Greater Spellpower (+23 sp) | |
| Weapon | Exceptional Spellpower
(+50 sp) Mighty Spellpower (+63 sp, staff) |
|
| Off-hand | Greater Intellect (+25 int) |
|
Normal |
Professions specifics |
|
| Head | Arcanum of the Stalwart Protector (+37 sta, +20 def) | |
| Shoulder | Greater Inscription of the Pinnacle (+20 dodge, +15 def) | |
| Back (Cloak) | Titanweave (+16 def) | |
| Chest | Greater Defense (+22 def) | |
| Bracers (Wrist) | Major Stamina (+40 sta) | |
| Hands | Armsman (+2% Threat, +10 parry) | |
| Waist | Eternal Belt Buckle (gem slot) | |
| Legs | Frosthide Leg Armor (+55 sta, +22 agi) | |
| Boots | Greater Fortitude (+22 sta) | |
| Finger | Stamina (JWC, +30 sta) | |
| Weapon | Blade Ward (+200
parry, 600-800 damage on parry) Titanium Weapon Chain (50% disarm, +28 hit) |
|
| Off-hand | Defense (+20 def) |
|
Normal |
Professions specifics |
|
| Head | Arcanum of Tornment (+50 AP, +20 crit) | |
| Shoulder | Greater Inscription of the Axe (+40 AP, +15 crit) | |
| Back (Cloak) | Major Agility (+22 agi) | |
| Chest | Powerful Stats (+10 All Stats) | |
| Bracers (Wrist) | Greater Assault (+50 AP) | |
| Hands | Crusher (+44 AP) | |
| Waist | Eternal Belt Buckle (gem slot) | |
| Legs | Icescale Leg Armor (+75 AP, +22 crit) | |
| Boots | Icewalker (+12 hit, +12 crit) | |
| Finger | Assault (+40 AP) | |
| Weapon | Berserkering (+400 AP) | |
| Off-hand | Greater Intellect (+25 int) |
|
Normal |
Professions specifics |
|
| Head | Arcanum of Burning Mysteries (+30 SP, +20 crit) | |
| Shoulder | Greater Inscription of the Storm (+24 sp, +15 crit) | |
| Back (Cloak) | Greater Speed (+23 haste) | Darkglow Embroidery (Tailor, +400 mana chance) |
| Chest | Powerful Stats (+10 All Stats) | |
| Bracers (Wrist) | Superior Spellpower (+30 sp) | Fur Lining - Spell Power (LW, +76 sp) |
| Hands | Exceptional Spellpower
(+28 sp) Precision (+20 hit) |
|
| Waist | Eternal Belt Buckle (gem slot) | |
| Legs | Brilliant Spellthread (+50 sp, +20 spi) | Sanctified Spellthread (Tailor, +50 sp, +20 spi) |
| Boots | Greater Spirit
(+18 spi) Icewalker (+12 hit, +12 crit) |
|
| Finger | Greater Spellpower (+23 sp) | |
| Weapon | Mighty Spellpower
(+63 sp) Exceptional Spellpower (+50 sp) Greater Spellpower (+81 sp, staff) |
|
Normal |
Professions specifics |
|
| Head | Arcanum of Blistful
Mending (+30 sp, 10 mp5) Arcanum of Burning Mysteries (+30 sp, +20 crit) |
|
| Shoulder | Greater Inscription of
the Crag (+24 sp, 8 mp5) Greater Inscription of the Storm (+24 sp, +15 crit) |
|
| Back (Cloak) | Greater Speed (+23 haste) | Darkglow Embroidery (Tailor, +400 mana chance) |
| Chest | Powerful Stats (+10 All Stats) | |
| Bracers (Wrist) | Superior Spellpower (+30 sp) | |
| Hands | Exceptional Spellpower (+28 sp) | |
| Waist | Eternal Belt Buckle (gem slot) | |
| Legs | Brilliant Spellthread (+50 sp, +20 spi) | Sanctified Spellthread (Tailor, +50 sp, +20 spi) |
| Boots | Greater Spirit
(+18 spi) Icewalker (+12 hit, +12 crit) |
|
| Finger | Greater Spellpower (+23 sp) | |
| Weapon | Mighty Spellpower
(+63 sp) Exceptional Spellpower (+50 sp) Greater Spellpower (+81 sp, staff) |
|
Normal |
Professions specifics |
|
| Head | Arcanum of Burning
Mysteries (+30 sp, +20 crit) Arcanum of Blistful Mending (+30 sp, 10 mp5) |
|
| Shoulder | Greater Inscription of
the Storm (+24 sp, +15 crit) Greater Inscription of the Crag (+24 sp, 8 mp5) |
|
| Back (Cloak) | Greater Speed (+23 haste) | Lightweave Embroidery (+295 sp) |
| Chest | Powerful Stats (+10 All Stats) | |
| Bracers (Wrist) | Superior Spellpower (+30 sp) | |
| Hands | Exceptional Spellpower (+28 sp) | |
| Waist | Eternal Belt Buckle (gem slot) | |
| Legs | Brilliant Spellthread (+50 sp, +20 spi) | Sanctified Spellthread (Tailor, +50 sp, +20 spi) |
| Boots | Icewalker (+12 hit, +12 crit) | |
| Finger | Greater Spellpower (JWC, +23 sp) | |
| Weapon | Mighty Spellpower
(+63 sp) Exceptional Spellpower (+50 sp) Greater Spellpower (+81 sp, staff) |
|
Normal |
Professions specifics |
|
| Head | Arcanum of Tornment (+50 AP, +20 crit) | |
| Shoulder | Greater Inscription of the Axe (+40 AP, +15 crit) | |
| Back (Cloak) | Major Agility (+22 agi) | |
| Chest | Powerful Stats (+10 All Stats) | |
| Bracers (Wrist) | Greater Assault (+50 AP) | |
| Hands | Crusher (+44 AP) | |
| Waist | Eternal Belt Buckle (gem slot) | |
| Legs | Icescale Leg Armor (+75 AP, +22 crit) | |
| Boots | Icewalker (+12 hit, +12 crit) | |
| Finger | Assault (JWC, +40 AP) | |
| Weapon | Berserking (+400 AP) |
|
Normal |
Professions specifics |
|
| Head | Arcanum of Stalwart Protector (+37 sta, +20 def) | |
| Shoulder | Greater Inscripton of the Pinnacle (+20 dodge, +15 def) | |
| Back (Cloak) | Titanweave (+16 def) | |
| Chest | Greater Defense
(+22 def) Super Health (+275 HP) Powerful Stats (+10 All Stats) |
|
| Bracers (Wrist) | Major Stamina (+40 sta) | |
| Hands | Armsman (+2% threat, +10 parry) | |
| Waist | Eternal Belt Buckle (gem slot) | |
| Legs | Frosthide Leg Armor
(+55 sta, +22 agi) Icescale Leg Armor (+75 AP, +22 crit) |
|
| Boots | Greater Fortitude
(+22 sta) Tuskarr's Vitality (+15 sta, minor speed) |
|
| Finger | Stamina (+30 sta) | |
| Weapon | Titanium Weapon Chain
(50% disarm, +28 hit) Blade Ward (+200 parry, 600-800 damage on parry) |
|
Normal |
Professions specifics |
|
| Head | Arcanum of Burning Mysteries (+30 sp, +20 crit) | |
| Shoulder | Greater Inscription of the Storm (+24 sp, +15 crit) | |
| Back (Cloak) | Greater Speed (+23 haste) | Lightweave Embroidery (+295 sp) |
| Chest | Powerful Stats (+10 All Stats) | |
| Bracers (Wrist) | Superior Spellpower (+30 sp) | |
| Hands | Exceptional Spellpower (+28 sp) | |
| Waist | Eternal Belt Buckle (gem slot) | |
| Legs | Brilliant Spellthread (+50 sp, +20 spi) | Sanctified Spellthread (Tailor, +50 sp, +20 spi) |
| Boots | Icewalker (+12 hit, +12 crit) | |
| Finger | Greater Spellpower (JWC, +23 sp) | |
| Weapon | Mighty Spellpower
(+63 sp) Exceptional Spellpower (+50 sp) Greater Spellpower (+81 sp, staff) |
|
Normal |
Professions specifics |
|
| Head | Arcanum of Burning Mysteries (+30 sp, +20 crit) | |
| Shoulder | Greater Inscription of the Storm (+24 sp, +15 crit) | |
| Back (Cloak) | Greater Speed (+23 haste) | Lightweave Embroidery (+295 sp) |
| Chest | Powerful Stats (+10 All Stats) | |
| Bracers (Wrist) | Superior Spellpower (+30 sp) | |
| Hands | Exceptional Spellpower (+28 sp) | |
| Waist | Eternal Belt Buckle (gem slot) | |
| Legs | Sapphire Spellthread
(+50 sp, +30 sta) Brilliant Spellthread (+50 sp, +20 spi) |
Master's Spellthread
(Tailor, +50 sp, +30 sta) Sanctified Spellthread (Tailor, +50 sp, +20 spi) |
| Boots | Icewalker (+12 hit, +12 crit) | |
| Finger | Greater Spellpower (JWC, +23 sp) | |
| Weapon | Mighty Spellpower
(+63 sp) Exceptional Spellpower (+50 sp) Greater Spellpower (+81 sp, staff) |
|
Normal |
Professions specifics |
|
| Head | Arcanum of Tornment (+50 AP, +20 crit) | |
| Shoulder | Greater Inscription of the Axe (+40 AP, +15 crit) | |
| Back (Cloak) | Major Agility (+22 Agi) | |
| Chest | Powerful Stats (+10 All Stats) | |
| Bracers (Wrist) | Greater Assault (+50 AP) | |
| Hands | Crusher (+44 AP) | |
| Waist | Eternal Belt Buckle (gem slot) | |
| Legs | Icescale Leg Armor (+75 AP, +22 crit) | |
| Boots | Icewalker (+12 hit, +12 crit) | |
| Finger | Assault (JWC, +40 AP) | |
| Weapon | Berserking (+400 AP) |
|
Normal |
Professions specifics |
|
| Head | Arcanum of Blistful
Mending (+30 sp, 10 mp5) Arcanum of Burning Mysteries (+30 sp, +20 crit) |
|
| Shoulder | Greater Inscription of
the Crag (+24 sp, 8 mp5) Greater Inscription of the Storm (+24 sp, +15 crit) |
|
| Back (Cloak) | Greater Speed (+23 haste) | Darkglow Embroidery (Tailor, +400 mana restore) |
| Chest | Powerful Stats (+10 All Stats) | |
| Bracers (Wrist) | Superior Spellpower (+30 sp) | |
| Hands | Exceptional Spellpower (+28 sp) | |
| Waist | Eternal Belt Buckle (gem slot) | |
| Legs | Sapphire Spellthread
(+50 sp, +30 sta) Brilliant Spellthread (+50 sp, +20 spi) |
Master's Spellthread
(Tailor, +50 sp, +30 sta) Sanctified Spellthread (Tailor, +50 sp, +20 spi) |
| Boots | Greater Vitality
(+7hp5, +7mp5) Icewalker (+12 hit, +12 crit) |
|
| Finger | Greater Spellpower (JWC, +23 sp) | |
| Weapon | Mighty Spellpower
(+63 sp) Exceptional Spellpower (+50 sp) |
Related articles |